Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 3 sav. (sausio 12 – 18 d.) | 4 sav. (sausio 19 – 25 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 9 | 909 | 60,65 | 31 | 1333 | 88,94 |
Kauno | 17 | 4060 | 69,4 | 38 | 4968 | 85,0 |
Klaipėdos | 7 | 1673 | 51,0 | 11 | 2228 | 67,92 |
Marijampolės | 4 | 771 | 50,42 | 20 | 927 | 60,63 |
Panevėžio | 5 | 1367 | 57,2 | 6 | 1606 | 67,25 |
Šiaulių | 4 | 1453 | 51,3 | 7 | 1678 | 59,2 |
Tauragės | 4 | 534 | 50,61 | 10 | 742 | 70,32 |
Telšių | 5 | 926 | 63,61 | 28 | 1141 | 78,38 |
Utenos | 5 | 609 | 43,1 | 10 | 837 | 59,23 |
Vilniaus | 28 | 6451 | 79,69 | 113 | 7918 | 97,81 |
Iš viso Lietuvoje | 88 | 18753 | 63,1 | 274 | 23378 | 79,4 |
Parengė
Imunoprofilaktikos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Eglė Orechovien